Przejdź do treści
Dariusz Biczyński - Profesjonalne sesje i fotorelacje

KLASA OKRĘGOWA GRUPA GORZÓW WIELKOPOLSKI 2024/2025

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Obecna forma Next Match
1 Róża RóżankiRóża Różanki 30 74 24 2 4 109 - 37 72 RPWWW
2 Łucznik Strzelce KrajeńskieŁucznik Strzelce Krajeńskie 30 63 19 6 5 84 - 38 46 WWPWW
3 Celuloza Kostrzyn Nad OdrąCeluloza Kostrzyn Nad Odrą 30 60 18 6 6 89 - 38 51 WWWWR
4 Piast Karnin Gorzów WielkopolskiPiast Karnin Gorzów Wielkopolski 30 50 13 11 6 58 - 35 23 WWRRR
5 Budowlani MurzynowoBudowlani Murzynowo 30 49 13 10 7 95 - 58 37 RWRWP
6 Radowiak DrezdenkoRadowiak Drezdenko 30 47 12 11 7 50 - 39 11 PPWRR
7 Orzeł MiędzyrzeczOrzeł Międzyrzecz 30 46 12 10 8 69 - 42 27 PRPPP
8 Toroma TorzymToroma Torzym 30 41 11 8 11 47 - 57 -10 PRWPW
9 Spartak DeszcznoSpartak Deszczno 30 41 11 8 11 72 - 68 4 WPRRR
10 Warta Browar Pavco SłońskWarta Browar Pavco Słońsk 30 41 11 8 11 54 - 62 -8 PWPRP
11 Uran TrzebiczUran Trzebicz 30 37 10 7 13 52 - 65 -13 WWWWW
12 Spójnia Ośno LubuskieSpójnia Ośno Lubuskie 30 34 11 1 18 49 - 84 -35 WPPPP
13 Zieloni Lubiechnia WielkaZieloni Lubiechnia Wielka 30 30 9 3 18 36 - 63 -27 RWPRW
14 Kosmos 78 RudnicaKosmos 78 Rudnica 30 28 8 4 18 42 - 68 -26 PPPPP
15 Meprozet Stare KurowoMeprozet Stare Kurowo 30 16 3 7 20 22 - 83 -61 PPWRP
16 KS Lubniewiczanka LubniewiceKS Lubniewiczanka Lubniewice 30 10 2 4 24 29 - 120 -91 RPRPW
 
AWANS (IV LIGA LUBUSKA)
 
WYCOFANIE SIĘ Z ROZGRYWEK PO SEZONIE
 
SPADEK (A-KLASA)
Dariusz Biczynski - Fotografia LAGATO - Pracownia tapicerki samochodowej i meblowej NUWE - Najlepszy marketing dla klubów sportowych AGAPOL - Producent specjałów z runa leśnego SESTO - Polska odzież personalizowana