Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorza Mostki | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 8 | 9 | WWW?? | |
2 | Zorza Ochla | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 - 7 | 21 | 7 | RWW?? | |
3 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 3 | 8 | 7 | RWW?? | |
4 | Korona Kożuchów | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 | RWW?? | |
5 | Delta Sieniawa Żarska | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 7 | RWW?? | |
6 | Piast Iłowa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 4 | 6 | WWP?? | |
7 | ŁKS Łęknica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 2 | 3 | 4 | PWR?? | |
8 | Mks Nowe Miasteczko | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | RRR?? | |
9 | Unia Kunice Żary | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 | 3 | PPW?? | |
10 | Cargovia Kargowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | -6 | 3 | WPP?? | |
11 | Błękitni Ołobok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 24 | -20 | 3 | WPP?? | |
12 | Budowlani Lubsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 | RPP?? | |
13 | Czarni Drągowina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | RP??? | |
14 | Piast Czerwieńsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | -5 | 1 | RPP?? | |
15 | Pogoń Wschowa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | -6 | 1 | PRP?? | |
16 | Relaks Grabice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 0 | PP??? |
Awans (KEEZA IV LIGA LUBUSKA)
Spadek (A-KLASA)
powered by JoomSport: WordPress sports plugin