Przejdź do treści

KEEZA KLASA OKRĘGOWA GR. ZIELONA GÓRA 2024/2025

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma Next Match
1 Zorza MostkiZorza Mostki 3 3 0 0 10 - 2 8 9 WWW??
2 Zorza OchlaZorza Ochla 3 2 1 0 28 - 7 21 7 RWW??
3 Tęcza Krosno OdrzańskieTęcza Krosno Odrzańskie 3 2 1 0 11 - 3 8 7 RWW??
4 Korona KożuchówKorona Kożuchów 3 2 1 0 8 - 4 4 7 RWW??
5 Delta Sieniawa ŻarskaDelta Sieniawa Żarska 3 2 1 0 4 - 0 4 7 RWW??
6 Piast IłowaPiast Iłowa 3 2 0 1 9 - 5 4 6 WWP??
7 ŁKS ŁęknicaŁKS Łęknica 3 1 1 1 5 - 2 3 4 PWR??
8 Mks Nowe MiasteczkoMks Nowe Miasteczko 3 0 3 0 1 - 1 0 3 RRR??
9 Unia Kunice ŻaryUnia Kunice Żary 3 1 0 2 5 - 6 -1 3 PPW??
10 Cargovia KargowaCargovia Kargowa 3 1 0 2 3 - 9 -6 3 WPP??
11 Błękitni OłobokBłękitni Ołobok 3 1 0 2 4 - 24 -20 3 WPP??
12 Budowlani LubskoBudowlani Lubsko 3 0 1 2 4 - 7 -3 1 RPP??
13 Czarni DrągowinaCzarni Drągowina 2 0 1 1 0 - 3 -3 1 RP??? Relaks Grabice
14 Piast CzerwieńskPiast Czerwieńsk 3 0 1 2 4 - 9 -5 1 RPP??
15 Pogoń WschowaPogoń Wschowa 3 0 1 2 2 - 8 -6 1 PRP??
16 Relaks GrabiceRelaks Grabice 2 0 0 2 2 - 10 -8 0 PP??? Czarni Drągowina
 
Awans (KEEZA IV LIGA LUBUSKA)
 
Spadek (A-KLASA)